IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 44 1.12%20 0.51% 24 0.61%
3. 5 - 9 293 7.43%159 4.03% 134 3.4%
4. 10 - 14 291 7.38%154 3.91% 137 3.48%
5. 15 - 19 254 6.44%116 2.94% 138 3.5%
6. 20 - 24 249 6.32%143 3.63% 106 2.69%
7. 25 - 29 226 5.73%111 2.82% 115 2.92%
8. 30 - 34 155 3.93%96 2.44% 59 1.5%
9. 35 - 39 84 2.13%49 1.24% 35 0.89%
10. 40 - 44 69 1.75%41 1.04% 28 0.71%
11. 45 - 49 44 1.12%24 0.61% 20 0.51%
12. 50 - 54 25 0.63%18 0.46% 7 0.18%
13. 55 - 59 12 0.3%6 0.15% 6 0.15%
14. 60 - 64 7 0.18%4 0.1% 3 0.08%
15. 65 - 69 5 0.13%3 0.08% 2 0.05%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.760 44.65%945 23.97% 815 20.67%
. BELUM MENGISI 2.182 55.35%1.041 26.41% 1.141 28.94%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com