IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 74 1.88%37 0.94% 37 0.94%
3. 5 s/d 9 Tahun 311 7.89%169 4.29% 142 3.6%
4. 10 s/d 14 Tahun 299 7.58%148 3.75% 151 3.83%
5. 15 s/d 19 Tahun 251 6.37%119 3.02% 132 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 287 7.28%166 4.21% 121 3.07%
7. 25 s/d 29 Tahun 296 7.51%135 3.42% 161 4.08%
8. 30 s/d 34 Tahun 288 7.31%147 3.73% 141 3.58%
9. 35 s/d 39 Tahun 288 7.31%145 3.68% 143 3.63%
10. 40 s/d 44 Tahun 312 7.91%150 3.81% 162 4.11%
11. 45 s/d 49 Tahun 308 7.81%158 4.01% 150 3.81%
12. 50 s/d 54 Tahun 285 7.23%151 3.83% 134 3.4%
13. 55 s/d 59 Tahun 261 6.62%125 3.17% 136 3.45%
14. 60 s/d 64 Tahun 230 5.83%113 2.87% 117 2.97%
15. 65 s/d 69 Tahun 190 4.82%96 2.44% 94 2.38%
16. 70 s/d 74 Tahun 115 2.92%64 1.62% 51 1.29%
17. Di atas 75 Tahun 147 3.73%63 1.6% 84 2.13%
. JUMLAH 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com