IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 0.51%8 0.2% 12 0.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 278 7.05%140 3.55% 138 3.5%
4. 10 s/d 14 Tahun 308 7.81%172 4.36% 136 3.45%
5. 15 s/d 19 Tahun 253 6.42%116 2.94% 137 3.48%
6. 20 s/d 24 Tahun 286 7.26%160 4.06% 126 3.2%
7. 25 s/d 29 Tahun 283 7.18%135 3.42% 148 3.75%
8. 30 s/d 34 Tahun 293 7.43%151 3.83% 142 3.6%
9. 35 s/d 39 Tahun 280 7.1%145 3.68% 135 3.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 319 8.09%153 3.88% 166 4.21%
11. 45 s/d 49 Tahun 314 7.97%158 4.01% 156 3.96%
12. 50 s/d 54 Tahun 290 7.36%146 3.7% 144 3.65%
13. 55 s/d 59 Tahun 248 6.29%122 3.09% 126 3.2%
14. 60 s/d 64 Tahun 248 6.29%119 3.02% 129 3.27%
15. 65 s/d 69 Tahun 211 5.35%111 2.82% 100 2.54%
16. 70 s/d 74 Tahun 130 3.3%70 1.78% 60 1.52%
17. Di atas 75 Tahun 181 4.59%80 2.03% 101 2.56%
. JUMLAH 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com