IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 29 0.74%11 0.28% 18 0.46%
3. 5 - 9 287 7.28%152 3.86% 135 3.42%
4. 10 - 14 300 7.61%164 4.16% 136 3.45%
5. 15 - 19 249 6.32%114 2.89% 135 3.42%
6. 20 - 24 252 6.39%144 3.65% 108 2.74%
7. 25 - 29 222 5.63%107 2.71% 115 2.92%
8. 30 - 34 165 4.19%103 2.61% 62 1.57%
9. 35 - 39 87 2.21%52 1.32% 35 0.89%
10. 40 - 44 70 1.78%38 0.96% 32 0.81%
11. 45 - 49 48 1.22%28 0.71% 20 0.51%
12. 50 - 54 24 0.61%17 0.43% 7 0.18%
13. 55 - 59 10 0.25%6 0.15% 4 0.1%
14. 60 - 64 9 0.23%4 0.1% 5 0.13%
15. 65 - 69 6 0.15%4 0.1% 2 0.05%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.760 44.65%945 23.97% 815 20.67%
. BELUM MENGISI 2.182 55.35%1.041 26.41% 1.141 28.94%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com