IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 42 1.07%18 0.46% 24 0.61%
3. 5 - 9 287 7.28%155 3.93% 132 3.35%
4. 10 - 14 297 7.53%159 4.03% 138 3.5%
5. 15 - 19 251 6.37%116 2.94% 135 3.42%
6. 20 - 24 251 6.37%143 3.63% 108 2.74%
7. 25 - 29 222 5.63%108 2.74% 114 2.89%
8. 30 - 34 160 4.06%100 2.54% 60 1.52%
9. 35 - 39 86 2.18%49 1.24% 37 0.94%
10. 40 - 44 69 1.75%41 1.04% 28 0.71%
11. 45 - 49 44 1.12%24 0.61% 20 0.51%
12. 50 - 54 25 0.63%18 0.46% 7 0.18%
13. 55 - 59 11 0.28%6 0.15% 5 0.13%
14. 60 - 64 8 0.2%4 0.1% 4 0.1%
15. 65 - 69 5 0.13%3 0.08% 2 0.05%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.760 44.65%945 23.97% 815 20.67%
. BELUM MENGISI 2.182 55.35%1.041 26.41% 1.141 28.94%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com