IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 47 1.19%21 0.53% 26 0.66%
3. 5 - 9 294 7.46%160 4.06% 134 3.4%
4. 10 - 14 297 7.53%153 3.88% 144 3.65%
5. 15 - 19 246 6.24%116 2.94% 130 3.3%
6. 20 - 24 257 6.52%148 3.75% 109 2.77%
7. 25 - 29 224 5.68%109 2.77% 115 2.92%
8. 30 - 34 153 3.88%96 2.44% 57 1.45%
9. 35 - 39 81 2.05%46 1.17% 35 0.89%
10. 40 - 44 66 1.67%40 1.01% 26 0.66%
11. 45 - 49 45 1.14%24 0.61% 21 0.53%
12. 50 - 54 26 0.66%19 0.48% 7 0.18%
13. 55 - 59 10 0.25%5 0.13% 5 0.13%
14. 60 - 64 7 0.18%4 0.1% 3 0.08%
15. 65 - 69 5 0.13%3 0.08% 2 0.05%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.760 44.65%945 23.97% 815 20.67%
. BELUM MENGISI 2.182 55.35%1.041 26.41% 1.141 28.94%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com