IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 73 1.85%37 0.94% 36 0.91%
3. 5 - 9 309 7.84%168 4.26% 141 3.58%
4. 10 - 14 291 7.38%146 3.7% 145 3.68%
5. 15 - 19 242 6.14%116 2.94% 126 3.2%
6. 20 - 24 253 6.42%145 3.68% 108 2.74%
7. 25 - 29 219 5.56%106 2.69% 113 2.87%
8. 30 - 34 144 3.65%94 2.38% 50 1.27%
9. 35 - 39 77 1.95%42 1.07% 35 0.89%
10. 40 - 44 65 1.65%38 0.96% 27 0.68%
11. 45 - 49 40 1.01%24 0.61% 16 0.41%
12. 50 - 54 23 0.58%16 0.41% 7 0.18%
13. 55 - 59 11 0.28%6 0.15% 5 0.13%
14. 60 - 64 7 0.18%4 0.1% 3 0.08%
15. 65 - 69 4 0.1%2 0.05% 2 0.05%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.760 44.65%945 23.97% 815 20.67%
. BELUM MENGISI 2.182 55.35%1.041 26.41% 1.141 28.94%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com