IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 20 0.51%8 0.2% 12 0.3%
3. 5 - 9 276 7%140 3.55% 136 3.45%
4. 10 - 14 302 7.66%169 4.29% 133 3.37%
5. 15 - 19 245 6.22%113 2.87% 132 3.35%
6. 20 - 24 258 6.54%145 3.68% 113 2.87%
7. 25 - 29 229 5.81%112 2.84% 117 2.97%
8. 30 - 34 163 4.13%102 2.59% 61 1.55%
9. 35 - 39 92 2.33%55 1.4% 37 0.94%
10. 40 - 44 76 1.93%41 1.04% 35 0.89%
11. 45 - 49 45 1.14%25 0.63% 20 0.51%
12. 50 - 54 27 0.68%20 0.51% 7 0.18%
13. 55 - 59 10 0.25%6 0.15% 4 0.1%
14. 60 - 64 9 0.23%4 0.1% 5 0.13%
15. 65 - 69 6 0.15%4 0.1% 2 0.05%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.760 44.65%945 23.97% 815 20.67%
. BELUM MENGISI 2.182 55.35%1.041 26.41% 1.141 28.94%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com