IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 24 0.61%10 0.25% 14 0.36%
3. 5 - 9 286 7.26%148 3.75% 138 3.5%
4. 10 - 14 292 7.41%163 4.13% 129 3.27%
5. 15 - 19 256 6.49%117 2.97% 139 3.53%
6. 20 - 24 255 6.47%145 3.68% 110 2.79%
7. 25 - 29 223 5.66%107 2.71% 116 2.94%
8. 30 - 34 165 4.19%103 2.61% 62 1.57%
9. 35 - 39 86 2.18%52 1.32% 34 0.86%
10. 40 - 44 74 1.88%40 1.01% 34 0.86%
11. 45 - 49 48 1.22%28 0.71% 20 0.51%
12. 50 - 54 24 0.61%17 0.43% 7 0.18%
13. 55 - 59 10 0.25%6 0.15% 4 0.1%
14. 60 - 64 9 0.23%4 0.1% 5 0.13%
15. 65 - 69 6 0.15%4 0.1% 2 0.05%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.760 44.65%945 23.97% 815 20.67%
. BELUM MENGISI 2.182 55.35%1.041 26.41% 1.141 28.94%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com