IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 26 0.66%10 0.25% 16 0.41%
3. 5 s/d 9 Tahun 290 7.36%152 3.86% 138 3.5%
4. 10 s/d 14 Tahun 302 7.66%164 4.16% 138 3.5%
5. 15 s/d 19 Tahun 258 6.54%119 3.02% 139 3.53%
6. 20 s/d 24 Tahun 284 7.2%160 4.06% 124 3.15%
7. 25 s/d 29 Tahun 282 7.15%132 3.35% 150 3.81%
8. 30 s/d 34 Tahun 298 7.56%153 3.88% 145 3.68%
9. 35 s/d 39 Tahun 275 6.98%143 3.63% 132 3.35%
10. 40 s/d 44 Tahun 322 8.17%154 3.91% 168 4.26%
11. 45 s/d 49 Tahun 314 7.97%158 4.01% 156 3.96%
12. 50 s/d 54 Tahun 287 7.28%148 3.75% 139 3.53%
13. 55 s/d 59 Tahun 248 6.29%119 3.02% 129 3.27%
14. 60 s/d 64 Tahun 256 6.49%125 3.17% 131 3.32%
15. 65 s/d 69 Tahun 198 5.02%103 2.61% 95 2.41%
16. 70 s/d 74 Tahun 131 3.32%73 1.85% 58 1.47%
17. Di atas 75 Tahun 171 4.34%73 1.85% 98 2.49%
. JUMLAH 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.942 100%1.986 50.38% 1.956 49.62%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang-Kopeng Km 22 Desa Kaponan Kec Pakis Kab Magelang
Desa Desa Kaponan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email pemdeskaponan@gmail.com